2023年サマーシーズンの通常料金
施設名 | 客室タイプ | 人数 | 6,7,9月(月ー木) | 6,7,9月(金ー日) | 8月(月―木) | 8月(金・土・日) |
---|---|---|---|---|---|---|
ラマット | ツインルーム | 1 | ¥ 12,272 | ¥ 13,468 | ¥ 14,196 | ¥ 15,642 |
ラマット | ツインルーム | 2 | ¥ 6,625 | ¥ 7,218 | ¥ 7,582 | ¥ 8,310 |
ラマット | ツインルーム | 3 | ¥ 5,907 | ¥ 6,386 | ¥ 6,625 | ¥ 7,218 |
冬季の通常料金
施設名 | 客室タイプ | 人数 | 冬季オフピーク | 冬季ピーク | 冬季プライム | 年末年始 | 旧正月時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラマット | ツインルーム | 1 | ¥13,633 | ¥21,928 | ¥25,087 | ¥31,621 | ¥36,139 |
ラマット | ツインルーム | 2 | ¥6,817 | ¥10,964 | ¥12,544 | ¥15,811 | ¥18,070 |
ラマット | ツインルーム | 3 | ¥6,211 | ¥10,039 | ¥11,455 | ¥14,493 | ¥16,563 |
※上記料金は、一名あたり、朝食付き消費税・宿泊税込みの料金です
※最新の割引プランを問い合わせ
シーズン名 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
冬季オフピーク | 2021年12月1日 | 2021年12月9日 |
冬季ピーク | 2021年12月10日 | 2021年12月21日 |
年末年始 | 2021年12月22日 | 2022年1月2日 |
冬季ピーク | 2022年1月3日 | 2022年1月9日 |
冬季プライム | 2022年1月10日 | 2022年1月27日 |
旧正月時期 | 2022年1月28日 | 2022年2月6日 |
冬季ピーク | 2022年2月7日 | 2022年2月27日 |
冬季オフピーク | 2022年2月28日 | 2022年4月4日 |